La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

PALLAVOLO

CAMPIONATI EUROPEI

Risultati Femminili - Belgio-Italia-Estonia-Germania 2023

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
17/08 Ungheria Belgio 5 0 - 3
18/08 Serbia - Ucraina 11 3 - 0
18/08 Slovenia - Polonia 12 0 - 3
19/08 Ucraina - Ungheria 19 3 - 0
19/08 Slovenia - Belgio 20 1 - 3
20/08 Ungheria - Polonia 27 1 - 3
20/08 Serbia Slovenia 28 3 - 0
21/08 Polonia - Serbia 33 1 - 3
21/08 Belgio - Ucraina 34 0 - 3
22/08 Slovenia - Ungheria 41 3 - 0
22/08 Belgio - Polonia 42 0 - 3
23/08 Ucraina - Slovenia 49 3 - 1
23/08 Ungheria - Serbia 50 1 - 3
24/08 Polonia - Ucraina 57 3 - 1
24/08 Serbia - Belgio 58 3 - 0

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Serbia 5 0 15 2 318 219 15
Polonia 4 1 13 5 422 362 12
Ucraina 3 2 10 7 371 383 9
Belgio 2 3 6 10 355 370 6
Slovenia 1 4 5 12 357 403 3
Ungheria 0 5 2 15 236 322 0

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
15/08 Italia Romania 1 3 - 0
16/08 Svizzera - Bosnia-Erzegovina 2 2 - 3
16/08 Bulgaria - Croazia 3 3 - 1
17/08 Bosnia-Erzegovina - Bulgaria 6 1 - 3
17/08 Romania - Croazia 7 3 - 1
18/08 Bosnia-Erzegovina - Croazia 13 3 - 2
18/08 Italia - Svizzera 14 3 - 0
19/08 Romania - Svizzera 21 2 - 3
19/08 Bulgaria - Italia 22 0 - 3
21/08 Bosnia-Erzegovina - Romania 35 2 - 3
21/08 Croazia - Svizzera 36 1 - 3
22/08 Bulgaria - Romania 43 3 - 2
22/08 Italia - Bosnia-Erzegovina 44 3 - 0
23/08 Svizzera - Bulgaria 51 1 - 3
23/08 Italia - Croazia 52 3 - 0

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Italia 5 0 15 0 375 261 15
Bulgaria 4 1 12 8 440 424 11
Romania 2 3 10 12 458 478 7
Svizzera 2 3 9 12 417 472 6
Bosnia-Erzegovina 2 3 9 13 456 463 5
Croazia 0 5 5 15 420 468 1

 

GRUPPO C

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
17/08 Grecia Germania 8 0 - 3
18/08 Turchia - Svezia 15 3 - 0
18/08 Azerbaijan - Repubblica Ceca 16 3 - 0
19/08 Svezia - Grecia 23 1 - 3
19/08 Azerbaijan - Germania 24 1 - 3
20/08 Grecia - Repubblica Ceca 29 0 - 3
20/08 Turchia - Azerbaijan 30 3 - 0
21/08 Repubblica Ceca - Turchia 37 1 - 3
21/08 Germania - Svezia 38 1 - 3
22/08 Azerbaijan - Grecia 45 3 - 2
22/08 Germania - Repubblica Ceca 46 2 - 3
23/08 Grecia - Turchia 53 0 - 3
23/08 Svezia - Azerbaijan 54 3 - 1
24/08 Repubblica Ceca - Svezia 59 3 - 0
24/08 Turchia - Germania 60 3 - 0

 

CLASSIFICA GRUPPO C

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Turchia 5 0 15 1 402 304 15
Repubblica Ceca 3 2 10 8 395 405 8
Germania 2 3 9 10 414 421 7
Svezia 2 3 7 11 393 404 6
Azerbaijan 2 3 8 11 383 403 5
Grecia 1 4 5 13 392 443 4

 

GRUPPO D

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
16/08 Estonia Francia 4 0 - 3
17/08 Finlandia - Slovacchia 9 0 - 3
17/08 Olanda - Spagna 10 3 - 0
18/08 Slovacchia - Olanda 17 0 - 3
18/08 Francia - Spagna 18 3 - 2
19/08 Slovacchia - Spagna 25 3 - 0
19/08 Estonia - Finlandia 26 2 - 3
20/08 Francia - Finlandia 31 3 - 0
20/08 Olanda - Estonia 32 3 - 0
21/08 Francia - Slovacchia 39 3 - 0
21/08 Spagna - Finlandia 40 3 - 1
22/08 Olanda - Francia 47 3 - 1
22/08 Estonia - Slovacchia 48 1 - 3
23/08 Finlandia - Olanda 55 0 - 3
23/08 Estonia - Spagna 56 1 - 3

 

CLASSIFICA GRUPPO D

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Olanda 5 0 15 1 401 326 15
Francia 4 1 13 5 432 352 11
Slovacchia 3 2 9 7 361 346 9
Spagna 2 3 8 11 410 435 7
Finlandia 1 4 4 14 373 429 2
Estonia 0 5 4 15 363 452 1

 

OTTAVI DI FINALE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
26/08 Italia - Spagna 61 3 - 0
26/08 Francia - Romania 62 3 - 1
27/08 Olanda - Svizzera 63 3 - 0
27/08 Bulgaria - Slovacchia 64 3 - 2
27/08 Turchia - Belgio 65 3 - 1
27/08 Polonia - Germania 66 3 - 0
28/08 Serbia - Svezia 67 3 - 0
28/08 Repubblica Ceca - Ucraina 68 3 - 2

 

QUARTI DI FINALE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
29/08 Italia - Francia 69 3 - 0
29/08 Olanda - Bulgaria 70 3 - 0
30/08 Turchia - Polonia 71 3 - 0
30/08 Serbia - Repubblica Ceca 72 3 - 1

 

SEMIfinalI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
01/09 Italia - Turchia 73 2 - 3
01/09 Olanda - Serbia 74 1 - 3

 

finale 3° - 4° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
03/09

Italia

-

Olanda

75 0 - 3

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
03/09

Turchia

-

Serbia

76 3 - 2