La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

PALLANUOTO

OLIMPIADI

Risultati Maschili - Parigi 2024

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
28/07 Italia Stati Uniti 1 12 - 8
28/07 Croazia Montenegro 2 11 - 8
28/07 Romania Grecia 3 7 - 14
30/07 Croazia - Italia 7 11 - 14
30/07 Stati Uniti - Romania 8 14 - 8
30/07 Montenegro - Grecia 9 16 - 17
01/08 Grecia - Stati Uniti 13 13 - 11
01/08 Italia - Montenegro 14 11 - 9
01/08 Romania - Croazia 15 8 - 11
03/08 Croazia - Grecia 19 14 - 13
03/08 Montenegro - Stati Uniti 20 7 - 12
03/08 Italia - Romania 21 18 - 7
05/08 Grecia - Italia 25 9 - 8
05/08 Croazia - Stati Uniti 26 11 - 14
05/08 Romania - Montenegro 27 7 - 10

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti

Subite

Punti Classifica
Grecia 4 0 1 61 52 11
Italia 4 0 1 60 43 11
Stati Uniti 3 0 2 59 51 9
Croazia 3 0 2 58 57 9
Montenegro 1 0 4 45 50 5
Romania 0 0 5 37 67 0

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
28/07 Australia Spagna 4 5 - 9
28/07 Serbia Giappone 5 16 - 15
28/07 Francia Ungheria 6 12 - 13
30/07 Australia - Serbia 10 8 - 3
30/07 Giappone - Francia 11 13 - 14
30/07 Spagna - Ungheria 12 10 - 7
01/08 Serbia - Spagna 16 11 - 15
01/08 Francia - Australia 17 8 - 9
01/08 Ungheria - Giappone 18 17 - 10
03/08 Spagna - Giappone 22 23 - 8
03/08 Australia - Ungheria 23 9 - 8
03/08 Serbia - Francia 24 15 - 8
05/08 Ungheria - Serbia 28 17 - 13
05/08 Australia - Giappone 29 13 - 14
05/08 Francia - Spagna 30 8 - 10

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti

Subite

Punti Classifica
Spagna 5 0 0 67 39 15
Australia 3 0 2 44 42 9
Ungheria 3 0 2 62 54 9
Serbia 2 0 3 58 63 6
Francia 1 0 4 50 60 3
Giappone 1 0 4 60 83 3

 

QUarti di finalE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
07/08 Grecia - Serbia 31 11 - 12
07/08 Italia - Ungheria 32 9 - 11 d.c.r.
07/08 Stati Uniti - Australia 33 11 - 10
07/08 Croazia - Spagna 34 10- 8

 

SEMIFINALI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
09/08 Grecia - Australia 35 15 - 9
09/08 Italia - Spagna 36 9 - 11
09/08 Serbia - Stati Uniti 37 10 - 6
09/08 Ungheria - Croazia 38 8 - 9

 

finale 7° - 8° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/08

Australia

-

Italia

39 6 - 10

 

finale 5° - 6° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/08

Grecia

-

Spagna

40 15 - 13

 

finale 3° - 4° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/08

Stati Uniti

-

Ungheria

41 11 - 8

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/08

Serbia

-

Croazia

42 13 - 11