La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

BASKET

OLIMPIADI

Risultati Maschili - Parigi 2024

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
27/07 Australia Spagna 1 92 - 80
27/07 Grecia Canada 2 79 - 86
30/07 Spagna Grecia 7 84 - 77
30/07 Canada - Australia 8 93 - 83
02/08 Australia - Grecia 13 71 - 77
02/08 Canada - Spagna 14 88 - 85

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti

Subiti

Punti Classifica
Canada 3 0 267 247 6
Australia 1 2 246 250 4
Grecia 1 2 233 241 4
Spagna 1 2 249 257 4

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
27/07 Germania Giappone 3 97 - 77
27/07 Francia Brasile 4 78 - 66
30/07 Giappone Francia 9 90 - 94
30/07 Brasile - Germania 10 73 - 86
02/08 Giappone - Brasile 15 84 - 102
02/08 Francia - Germania 16 71 - 85

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti

Subiti

Punti Classifica
Germania 3 0 268 221 6
Francia 2 1 243 241 5
Brasile 1 2 241 248 4
Giappone 0 3 251 293 3

 

GRUPPO C

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
28/07 Sudan Puerto Rico 5 90 - 79
28/07 Serbia Stati Uniti 6 84 - 110
31/07 Puerto Rico Serbia 11 66 - 107
31/07 Stati Uniti - Sudan 12 103 - 86
03/08 Puerto Rico - Stati Uniti 17 83 - 104
03/08 Serbia - Sudan 18 96 - 85

 

CLASSIFICA GRUPPO C

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti

Subiti

Punti Classifica
Stati Uniti 3 0 317 253 6
Serbia 2 1 287 261 5
Sudan 1 2 261 278 4
Puerto Rico 0 3 228 301 3

 

QUarti di finalE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
06/08 Francia - Canada 19 82 - 73
06/08 Germania - Grecia 20 76 - 63
06/08 Brasile - Stati Uniti 21 87 - 122
06/08 Serbia - Australia 22 95 -90

 

SEMIfinalI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
08/08 Francia - Germania 23 73 - 69
08/08 Stati Uniti - Serbia 24 95 - 91

 

finale 3° - 4° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
10/08

Germania

-

Serbia

25 83 - 93

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
10/08

Francia

-

Stati Uniti

26 87 - 98