La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

BASKET

CAMPIONATI MONDIALI MASCHILI

Risultati - Filippine-Giappone-Indonesia 2023

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
25/08 Angola Italia 1 67 - 81
25/08 Rep. Dominicana Filippine 2 87 - 81
27/08 Filippine Angola 17 70 - 80
27/08 Italia - Rep. Dominicana 18 82 - 87
29/08 Angola - Rep. Dominicana 33 67 - 75
29/08 Filippine - Italia 34 83 - 90

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Rep. Dominicana 3 0 249 230 +19 6
Italia 2 1 253 237 +16 5
Angola 1 2 214 226 -12 4
Filippine 0 3 234 257 -23 3

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
26/08 Sudan del Sud Porto Rico 9 96 - 101
26/08 Serbia Cina 10 105 - 63
28/08 Cina Sudan del Sud 25 69 - 89
28/08 Porto Rico - Serbia 26 77 - 94
30/08 Sudan del Sud - Serbia 41 83 - 115
30/08 Cina - Porto Rico 42 89 - 107

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Serbia 3 0 314 223 +91 6
Porto Rico 2 1 285 279 +6 5
Sudan del Sud 1 2 268 285 -17 4
Cina 0 3 132 194 -62 3

 

GRUPPO C

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
26/08 Stati Uniti Nuova Zelanda 11 99 - 72
26/08 Giordania Grecia 12 71 - 92
28/08 Grecia Stati Uniti 27 81 - 109
28/08 Nuova Zelanda - Giordania 28 98 - 87
30/08 Stati Uniti - Giordania 43 110 - 62
30/08 Grecia - Nuova Zelanda 44 83 - 74

 

CLASSIFICA GRUPPO C

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Stati Uniti 3 0 318 215 +103 6
Grecia 2 1 256 254 +2 5
Nuova Zelanda 1 2 241 269 -28 4
Giordania 0 3 220 297 -77 3

 

GRUPPO D

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
25/08 Egitto Lituania 3 67 - 93
25/08 Messico Montenegro 4 71 - 91
27/08 Montenegro Egitto 19 89 - 74
27/08 Lituania - Messico 20 96 - 66
29/08 Egitto - Messico 35 100 - 72
29/08 Montenegro - Lituania 36 71 - 91

 

CLASSIFICA GRUPPO D

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Lituania 3 0 280 204 +76 6
Montenegro 2 1 251 236 +15 5
Egitto 1 2 241 254 -13 4
Messico 0 3 209 287 -78 3

 

GRUPPO E

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
25/08 Germania Giappone 5 81 - 63
25/08 Finlandia Australia 6 72 - 98
27/08 Australia Germania 21 82 -85
27/08 Giappone - Finlandia 22 98 - 88
29/08 Germania - Finlandia 37 101 - 75
29/08 Australia - Giappone 38 109 - 89

 

CLASSIFICA GRUPPO E

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Germania 3 0 267 220 +47 6
Australia 2 1 289 246 +43 5
Giappone 1 2 250 278 -28 4
Finlandia 0 3 235 297 -62 3

 

GRUPPO F

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
26/08 Slovenia Venezuela 13 100 - 85
26/08 Capo Verde Georgia 14 60 - 85
28/08 Georgia Slovenia 29 67 - 88
28/08 Venezuela - Capo Verde 30 75 - 81
30/08 Slovenia - Capo Verde 45 92 - 77
30/08 Georgia - Venezuela 46 70 - 59

 

CLASSIFICA GRUPPO F

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Slovenia 3 0 280 229 +51 6
Georgia 2 1 222 207 +15 5
Capo Verde 1 2 218 252 -34 4
Venezuela 0 3 219 251 -32 3

 

GRUPPO G

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
26/08 Iran Brasile 15 59 - 100
26/08 Spagna Costa d'Avorio 16 94 - 64
28/08 Costa d'Avorio Iran 31 71 - 69
28/08 Brasile - Spagna 32 79 - 96
30/08 Iran - Spagna 47 65 - 85
30/08 Costa d'Avorio - Brasile 48 77 - 80

 

CLASSIFICA GRUPPO G

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Spagna 3 0 275 207 +68 6
Brasile 2 1 258 232 +26 5
Costa d'Avorio 1 1 212 243 -31 4
Iran 0 3 193 256 -63 3

 

GRUPPO h

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
25/08 Canada Francia 7 95 - 65
25/08 Lettonia Libano 8 109 - 70
27/08 Libano Canada 23 73 - 128
27/08 Francia - Lettonia 24 86 - 88
29/08 Canada - Lettonia 39 101 - 75
29/08 Libano - Francia 40 79 - 85

 

CLASSIFICA GRUPPO H

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Canada 3 0 324 213 +111 6
Lettonia 2 1 272 257 +15 5
Francia 1 2 236 262 -26 4
Libano 0 3 222 322 -100 3

 

SECONDA FASE

GRUPPO I

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
01/09 Rep. Dominicana Porto Rico 49 97 - 102
01/09 Serbia Italia 50 78 - 76
03/09 Italia Porto Rico 57 73 - 57
03/09 Rep. Dominicana Serbia 58 79 - 112

 

CLASSIFICA GRUPPO I

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Italia 4 1 404 370 +34 9
Serbia 4 1 502 380 +89 9
Porto Rico 3 2 444 449 -5 8
Rep. Dominicana 3 2 425 444 -19 8

 

GRUPPO J

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
01/09 Lituania Grecia 51 92 - 67
01/09 Stati Uniti Montenegro 52 85 - 73
03/09 Grecia Montenegro 59 69 - 73
03/09 Stati Uniti Lituania 60 104 - 110

 

CLASSIFICA GRUPPO J

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Lituania 5 0 482 375 +107 10
Stati Uniti 4 1 507 398 +109 9
Montenegro 3 2 397 390 +7 8
Grecia 2 3 392 419 +27 7

 

GRUPPO K

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
01/09 Slovenia Australia 53 91 - 80
01/09 Germania Georgia 54 100 - 73
03/09 Australia Georgia 61 100 - 84
03/09 Germania Slovenia 62 100 - 71

 

CLASSIFICA GRUPPO K

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Germania 5 0 467 364 +103 10
Slovenia 4 1 442 402 +42 9
Australia 3 2 469 421 +48 8
Georgia 2 3 379 407 -28 7

 

GRUPPO L

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
01/09 Canada Brasile 55 65 - 69
01/09 Spagna Lettonia 56 69 - 74
03/09 Brasile Lettonia 63 84 - 104
03/09 Spagna Canada 64 85 - 88

 

CLASSIFICA GRUPPO L

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Canada 4 1 477 367 +110 9
Lettonia 4 1 450 410 +40 9
Spagna 3 2 429 369 +60 8
Brasile 3 2 420 401 +19 8

 

QUarti di finalE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
05/09 Italia Stati Uniti 65 63 - 100
05/09 Lituania Serbia 66 68 - 87
06/09 Germania Lettonia 67 81 - 79
06/09 Canada Slovenia 68 100- 89

 

SEMIfinalI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
08/09 Stati Uniti - Germania 69 111 - 113
08/09 Serbia - Canada 70 95 - 86

 

finale 3° - 4° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
10/09

Stati Uniti

-

Canada

71 118 - 127

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
10/09 Germania - Serbia 72 83 - 77